КХЛ — третья по посещаемости лига в Европе
КХЛ стала третьей по посещаемости Лигой Европы, согласно ежегодному рейтингу ИИХФ, с показателем 5 785 зрителей в среднем за игру. Минское "Динамо" стало третьим в клубном рейтинге — 10 538 зрителей за игру с заполняемостью арены 70,25%.
Посещаемость регулярных чемпионатов европейских лиг:
1. NLA (Швейцария) — 6 306 зрителей в среднем за игру
2. Элитсериен (Швеция) — 6 160
3. КХЛ — 5 785
4. DEL (Германия) — 5 756
5. Экстралига (Чехия) — 4 936.
Посещаемость регулярных чемпионатов североамериканских лиг:
1. НХЛ — 17 052
2. АХЛ — 5 196
3. ЗХЛ — 4 243
Самые посещаемые клубы Европы (в скобках указана прошлогодняя позиция в рейнтинге):
1 (1). "Берн" (Швейцария) — 15 856 (заполняемость 92,56%)
2 (2). "Айсбэрен" (Германия) — 13 946 (98,21%)
3 (61). "Динамо" Мн — 10 538 (70,25%)
4 (5). "Кёльн" (Германия) — 9 696 (52,41%)
5 (4). "Маннгейм" (Германия) — 9 689 (71,24%)
7 (7). "Авангард" — 9 303 (90,16%)
8 (9). "Локомотив" — 8 998 (99,21%)
11 (6). СКА — 8 170 (66,42%)
12 (10). "Салават Юлаев" — 7 998 (100%)
15 (13). "Динамо" Р — 7 619 (73,97%)
18 (23). "Трактор" — 7 157 (95,43%)
19 (15). "Амур" — 7 078 (99,69%)
27 (28). "Металлург" Мг — 6 540
28 (23). "Сибирь" — 6 393
32 (29). "Атлант" — 5 959
38 (60). "Динамо" М — 5 485
46 (47). "Нефтехимик" — 5 130
52 (45). "Торпедо" — 4 844
54 (51). "Ак Барс" — 4 836
55 (56). "Барыс" — 4 819
72 (-). "Южный Урал (ВХЛ) — 4 203
73 (65). "Автомобилист" — 4 158
85 (-). "Казцинк-Торпедо" (ВХЛ) — 3 630
93 (103). "Северсталь" — 3 406
95 (-). "Ермак" (ВХЛ) — 3 372
97 (-). "Югра" — 3 334
100 (-). "Молот-Прикамье" (ВХЛ) — 3 206.
"Чемпионат.ру"