Кубок мира. Спринт. Пайффер одержал победу, Ландертингер – 2-й, Шипулин – 4-й
Кубок мира
6-й этап
Антхольц, Италия
Мужчины
Спринт, 10 км
1. Арнд Пайффер (Германия) – 24.27,40 (0+0)
2. Доминик Ландертингер (Австрия) – 00.06,00 (0+1)
3. Кристоф Штефан (Германия) – 00.15,10 (0+0)
4. Антон Шипулин (Россия) – 00.15,20 (0+0)
5. Даниэль Мезотич (Австрия) – 00.20,60 (0+1)
6. Мартен Фуркад (Франция) – 00.27,60 (1+1)
7. Венсан Дефран (Франция) – 00.32,60 (0+0)
8. Фруде Андресен (Норвегия) – 00.36,20 (0+1)
9. Симон Эдер (Австрия) – 00.41,20 (1+0)
10. Андреас Бирнбахер (Германия) – 00.42,70 (0+1)
11. Томаш Сикора (Польша) – 00.44,10 (0+0)
12. Николай Круглов (Россия) – 00.44,60 (0+0)…
14. Симон Фуркад (Франция) – 00.57,20 (1+1)…
17. Иван Черезов (Россия) – 00.59,40 (1+1)…
26. Максим Чудов (Россия) – 01.12,10 (2+0)
27. Михаэль Реш (Германия) – 01.15,70 (2+1)
28. Александр Вольф (Германия) – 01.16,20 (1+1)…
35. Кристоф Зуманн (Австрия) – 01.25,90 (4+0)…
37. Ханс Мартин Йедрем (Норвегия) – 01.36,40 (1+2)…
48. Евгений Устюгов (Россия) – 01.50,30 (0+1)…
57. Ларс Бергер (Норвегия) – 02.09,80 (1+4)…
77. Виктор Васильев (Россия) – 02.43,30 (3+0)…
89. Симон Шемп (Германия) – 03.25,50 (0+2)
Полные результаты.
Sports.ru